Какой премиум танк в игре самый доходный?
WoT Что Не Так с Доходностью Прем Танков
Статистика по заработку серебра на технике WOT и Мира танков:
Реддитор под ником denierCZ c европейского региона решил собрать статистику с 50 000 реплеев, а после проанализировал их с помощью небольшого скрипта Python. В итоге у него получились статистика из ТОП-30 самых доходных/затратных танков. Сам автор утверждает, что сделал это только потому, что разработчики PC-версии игры не раскрывают хотя бы процентную доходность каждого танка, как это делают на консолях.
Топ-10 фармяших танков:
1. WZ-120-1G FT: 84 335 кредитов
2. M54 Renegade: 81 446 кредитов
3. СУ-130ПМ: 81 088 кредитов
4. TS-5: 79 666 кредитов
5. T-34-3: 74 836 кредитов
6. ИС-3 с МЗ: 72 617 кредитов
7. ELC EVEN 90: 70 448 кредитов
8. ЛТ-432: 68 667 кредитов
9. Kampfpanzer 07 RH: 66 832 кредитов
10. 122 TM: 66 184 кредитов
Топ-10 затратных танков:
1. Объект 279 ранний: -68 963 кредитов
2. T95/FV4201 Chieftain: -58 896 кредитов
3. T110E5: -42 700 кредитов
4. Cobra: -30 844 кредитов
5. Controcarro 3 Minotauro: -30 827 кредитов
6. AMX M4 mle. 54: -30 264 кредитов
7. Vz. 55: -29 043 кредитов
8. Tortoise: -28 277 кредитов
9. Super Conqueror: -27 192 кредитов
10. Waffenträger auf E 100: -27 026 кредитов
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.